Mistrz rzutów do kosza:
TYTUS GRABOWSKI kl. 3a
Wyróżnieni:
ALICJA PATZKE KL. 3a
TADEUSZ LEŚNIEWSKI KL. 3b
ADAM MOHAMED SABRY ABDALLAH KL. 2f
ALEKSANDER KOPANIA KL. 3b
  Najlepiej rzucali:                                   
| Imię i nazwisko | klasa | ilość rzutów/min | 
| Tytus Grabowski | 3a | 13 | 
| Alicja Patzke | 3a | 12 | 
| Tadeusz Leśniewski | 3b | 12 | 
| Adam Mohamed Sabry Abdallah | 2f | 10 | 
| Aleksander Kopania | 3b | 10 | 
| Krystian Szrajber | 2c | 9 | 
| Alicja Gwiazda | 3b | 9 | 
| Tomasz Niklas | 3b | 9 | 
| Maja Zieziula | 3c | 8 | 
| Maja Rusinek | 3c | 8 | 
| Julian Rymarski | 3e | 8 | 
| Krzysztof Pawlaczyk | 3e | 8 | 
| Wojciech Jastak | 2f | 7 | 
| Marcel Wysocki | 3d | 7 | 
| Stanisław Zientarski | 2b | 7 | 
| Jagoda Chmielewska | 2d | 6 | 
| Wojciech Majchrzak | 3d | 6 | 
| Hanna Kraska | 3d | 6 | 
| Iga Łobacka | 3e | 6 | 
| Barbara Drężek | 1f | 6 | 


 
                