Dyrekcja
| Imię, nazwisko | funkcja | dyżur | 
| mgr Małgorzata Michałowska | dyrektor |  wtorek 14.30-16.30 p.102 | 
| mgr Paulina Sęk | wicedyrektor |  czwartek 14.30-16.30 p.221, tel.587850142 | 
| mgr Marzena Oszejko | wicedyrektor | poniedziałek 14.30-16.30 p.221 tel.587850104 | 
| mgr Ewa Grzymała | wicedyrektor | piątek 14.30-16.30 p.221 tel.587850104 | 
| mgr Kamila Borkowska | wicedyrektor | środa 14.30-16.30 p.221 tel.587850142 | 
Kadra pedagogiczna
| Lp. | Nazwisko | Imię | 
| 1. | Michałowska | Małgorzata | 
| 2. | Borkowska | Kamila | 
| 3. | Grzymała | |
| 4. | Oszejko | Marzena | 
| 5. | Sęk | Paulina | 
| 6. | Abramczyk | Anna | 
| 7. | Antczak - Mendyka | Marta | 
| 8. | Baczyńska | Joanna | 
| 9. | Banacka | Edyta | 
| 10. | Bańkiewicz | Dominika | 
| 11. | Bartkowiak | Bernadeta | 
| 12. | Bazylewicz | Anna | 
| 13. | Basiewicz - Potępska | Katarzyna | 
| 14. | Bielecka | Julia | 
| 15. | Borkowska | Anna | 
| 16. | Brodowska | Anna | 
| 17. | Bruska | Malwina | 
| 18. | Bumbul | Nina | 
| 19. | Chabowska | Grażyna | 
| 20. | Charzewska | Dorota | 
| 21. | Chojnowska | Marzena | 
| 22. | Ciborowski | Paweł | 
| 23. | Citko | Joanna | 
| 24. | Dobrzyńska | Katarzyna | 
| 25. | Drążek | Sylwia | 
| 26. | Formela | Agnieszka | 
| 27. | Fudala- Sikora | Karolina | 
| 28. | Gackowska | Aleksandra | 
| 29. | Grajewska | Anita | 
| 30. | Gramera | Barbara | 
| 31. | Gryc | Marcin | 
| 32. | Jankowska- Pszczołowska | Karolina | 
| 33. | Jażdżewska | Patrycja | 
| 34. | Jędrzejewska | Aneta | 
| 35. | Kaczmarczyk | Agnieszka | 
| 36. | Kadylak | Marta | 
| 37. | Kaleczyc | Agnieszka | 
| 38. | Karasek | Iwona | 
| 39. | Kądziera | Wisława | 
| 40. | Kijas | Marta | 
| 41. | Klawikowska | Anna | 
| 42. | Komarczewski | Michał | 
| 43. | Koprowska | Beata | 
| 44. | Koronowicz | Justyna | 
| 45. | Kotarska- Grzenia | Katarzyna | 
| 46. | Kowalska | Monika | 
| 47. | Krajewska | Dorota | 
| 48. | Krauze | Małgorzata | 
| 49. | Krużyńska | Joanna | 
| 50. | Kucharska | Małgorzata | 
| 51. | Lesiak | Agata | 
| 52. | Liberadzki | Marcin | 
| 53. | Łapińska | Zuzanna | 
| 54. | Łuć | Urszula | 
| 55. | Malinowska | Joanna | 
| 56. | Michalski | Wojciech | 
| 57. | Mirkowska | Anna | 
| 58. | Mirkowska - Moch | Emilia | 
| 59. | Mocarska | Ilona | 
| 60. | Modzelewska | Anna | 
| 61. | Mojek | Dominik | 
| 62. | Mojek | Magdalena | 
| 63. | Morawczyńska | Julita | 
| 64. | Muszarska | Magdalena | 
| 65. | Naklicka | Emilia | 
| 66. | Narloch | Patrycja | 
| 67. | Nowicka | Beata | 
| 68. | Pałaszewska | Joanna | 
| 69. | Paszelke | Agnieszka | 
| 70. | Patalan | Agata | 
| 71. | Patalan | Dariusz | 
| 72. | Pawłowska | Agnieszka | 
| 73. | Pawłowska | Marzena | 
| 74. | Pliszka | Joanna | 
| 75. | Prusik | Renata | 
| 76. | Radciniewska | Aleksandra | 
| 77. | Rajkowska | Paulina | 
| 78. | Rut | Barbara | 
| 79. | Rutkiewicz | Katarzyna | 
| 80. | Skiba | Paulina | 
| 81. | Słomińska | Justyna | 
| 82. | Sobieszczyk- Blandzi | Katarzyna | 
| 83. | Szamocki | Przemysław | 
| 84. | Szotyńska | Magdalena | 
| 85. | Sztandera | Anna | 
| 86. | Śliwińska | Renata | 
| 87. | Świąder- Badziak | Agata | 
| 88. | Świątek | Aleksandra | 
| 89. | Teodorczyk | Nina | 
| 90. | Trętowska | Agnieszka | 
| 91. | Trojańczyk | Katarzyna | 
| 92. | Turska | Katarzyna | 
| 93. | Walaszek | Beata | 
| 94. | Wdzięczna- Starosta | Maria | 
| 95. | Wenta | Magdalena | 
| 96. | Westfal | Paweł | 
| 97. | Wilgorski | Adam | 
| 98. | Winiarska | Małgorzata | 
| 99. | Woźniak | Ewa | 
| 100. | Wrzosiński | Jakub | 
| 101. | Zielińska | Aneta | 


