Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego - I etap – eliminacje szkolne, 16 listopada 2018 r.
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia | klasa | Liczba pkt. /60 pkt. | % | 
| 1. | Łukasz Kołtowicz | VII f | 50 | 83 | 
| 2. | Maciej Wiśniewski | VII b | 48 | 80 | 
| 3. | Mateusz Dudek | VIII c | 47 | 78 | 
| 4. | Wiktoria Chełmińska | VII e | 46 | 77 | 
| 5. | Renata Pełka | VIII h | 41 | 68 | 
| 6. | Oliwia Stęclik | VI a | 41 | 68 | 
| 7. | Martyna Mocarska | VII e | 41 | 68 | 
| 8. | Adrian Dejdo | VIII a | 41 | 68 | 
| 9. | Dawid Orzeł | IV f | 40 | 67 | 
| 10. | Martyna Kusowska | VIII a | 37 | 62 | 
| 11. | Maciej Pietras | VIII b | 37 | 62 | 
| 12. | Aleksandra Górska | VIII f | 36 | 60 | 
| 13. | Paulina Bobkowska | VIII f | 36 | 60 | 
| 14. | Adrian Bednarek | VIII h | 35 | 58 | 
| 15. | Sonia Kowalów | VIII c | 35 | 58 | 
| 16. | Michał Krzemieniecki | VIII a | 35 | 58 | 
| 17. | Łukasz Lenkiewicz | VIII h | 35 | 58 | 
| 18. | Oliwia Redko | VIII f | 35 | 58 | 
| 19. | Miłosz Rudniewski | VII c | 35 | 58 | 
| 20. | Arielle Lages | VII c | 34 | 57 | 
| 21. | Oliwia Sitek-Juszczak | V i | 34 | 57 | 
| 22. | Anna Kucharuk | VIII c | 33 | 55 | 
| 23. | Katarzyna Pietkiewicz | VI e | 33 | 55 | 
| 24. | Wiktoria Bastian | VIII c | 32 | 53 | 
| 25. | Laura Jaworska | VIII h | 32 | 53 | 
| 26. | Kacper Polański | VIII g | 32 | 53 | 
| 27. | Alicja Popiela | VIII h | 32 | 53 | 
| 28. | Hubert Olkowski | VII f | 31 | 52 | 
| 29. | Martyna Jarząbek | VII b | 30 | 50 | 
| 30. | Olga Łucka | VIII h | 30 | 50 | 
| 31. | Lidia Ścibior | VII e | 30 | 50 | 
| 32. | Maja Tomczak | VIII a | 28 | 47 | 
| 33. | Matylda Szymczak | VII d | 27 | 45 | 
| 34. | Hanna Dagiel | VI e | 27 | 45 | 
| 35. | Szymon Kmiecik | VIII f | 26 | 43 | 
| 36. | Ewa Szynaka | VIII d | 26 | 43 | 
| 37. | Tomasz Urbański | VIII f | 25 | 42 | 
| 38. | Martyna Gnerowicz | VIII b | 25 | 42 | 
| 39. | Aleksandra Fabrykiewicz | VIIe | 24 | 40 | 
| 40. | Jakub Czajkowski | VIII b | 23 | 38 | 
| 41. | Rafał Błaszkiewicz | IV e | 23 | 38 | 
| 42. | Sofiia Haishuk | VII b | 23 | 38 | 
| 43. | Wiktoria Zielińska | VIII i | 23 | 38 | 
| 44. | Paulina Jaworska | VIII c | 22 | 37 | 
| 45. | Elena Lages | IV c | 22 | 37 | 
| 46. | Pola Morawczyńska | VIII b | 22 | 37 | 
| 47. | Maja Turska | V g | 22 | 37 | 
| 48. | Kacper Janowicz | VIII a | 21 | 35 | 
| 49. | Tomasz Kosmalski | VI c | 21 | 35 | 
| 50. | Magdalena Sokołowska | VII d | 21 | 35 | 
| 51. | Szymon Kaczmarczyk | VIII f | 20 | 33 | 
| 52. | Kinga Mąkosa | VI e | 20 | 33 | 
| 53. | Wiktor Prądzyński | VII d | 20 | 33 | 
| 54. | Tomasz Romaszko | V i | 20 | 33 | 
| 55. | Oliwia Szymańska | VI e | 20 | 33 | 
| 56. | Natalia Werner | VIII a | 20 | 33 | 
| 57. | Karolina Sochacka | VII e | 19 | 32 | 
| 58. | Marta Kuligowska | VI b | 18 | 30 | 
| 59. | Zofia Łucka | VII c | 18 | 30 | 
| 60. | Wiktor Mięsikowski | VII a | 18 | 30 | 
| 61. | Alicja Piotrkowska | VI a | 18 | 30 | 
| 62. | Kamila Różańska | V g | 18 | 30 | 
| 63. | Julia Senger | VI c | 18 | 30 | 
| 64. | Monika Jaworska | VI c | 17 | 28 | 
| 65. | Nela Pozorska | VII c | 17 | 28 | 
| 66. | Zofia Prymaka | V d | 17 | 28 | 
| 67. | Alicja Zielińska | VIII a | 17 | 28 | 
| 68. | Antoni Marciniuk | VII c | 16 | 27 | 
| 69. | Valeryia Paziuk | VIII b | 15 | 25 | 
| 70. | Marcin Pepliński | VI a | 15 | 25 | 
| 71. | Karolina Solak | VI e | 15 | 25 | 
| 72. | Artur Śmiejkowki | V f | 15 | 25 | 
| 73. | Nikola Dopierała | IV b | 14 | 23 | 
| 74. | Krescencja Kaszkur | V c | 13 | 22 | 
| 75. | Patrycja Wnuk | V h | 11 | 18 | 
| 76. | Florian Ledóchowski | V c | 9 | 15 | 


 
                