Zasady organizacji godzin dostępności dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej nr 12 im. Przyjaciół Gdańska w Gdańsku
- Godzina dostępności dla nauczycieli zatrudnionych w wymiarze co najmniej ½ etatu wynosi 60 minut tygodniowo.
- Spotkania z nauczycielem w ramach godzin dostępności odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Godzina dostępności dla ucznia:
Uczeń po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem może:
- poprawić sprawdzian, kartkówkę, inną pracę
- poprosić o wytłumaczenie zagadnienia, zadania rozwiązywanego na lekcji
- pod kierunkiem nauczyciela przygotowywać się do konkursu, olimpiady
Godzina dostępności dla rodzica:
- Rodzic umawia się z nauczycielem poprzez wysłanie wiadomości na dziennik elektroniczny.
- Rodzic podaje cel i proponuje termin spotkania z nauczycielem zgodnie z harmonogramem dostępności.
- Nauczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy spotkania z rodzicem w proponowanym terminie, jeśli wcześniej zarezerwował czas dla innego rodzica.
- W takiej sytuacji nauczyciel jest zobowiązany podać rodzicowi najbliższy wolny termin w ramach godzin dostępności.
- Spotkanie z nauczycielem ma służyć m. in. udostępnianiu rodzicom prac pisemnych ucznia, omówieniu sprawdzianów, uzasadnieniu ocen itp.
Godziny dostępności w roku szkolnym 2024 / 2025
| Lp. | Nazwisko | Imię | Dzień tyg. | Godzina | 
| 1. | Michałowska | Małgorzata | wtorek | 15:30-16:30 | 
| 2. | Borkowska | Kamila | środa | 15:30-16:30 | 
| 3. | Grzymała | Ewa | piątek | 15:30-16:30 | 
| 4. | Oszejko | Marzena | poniedziałek | 15:30-16:30 | 
| 5. | Sęk | Paulina | czwartek | 15:30-16:30 | 
| 6. | Antczak - Mendyka | Marta | poniedziałek | 14:25-15:25 | 
| 7. | Baczyńska | Joanna | środa | 10.05-11.05 | 
| 8. | Banacka | Edyta | poniedziałek | 13:15-14:15 | 
| 9. | Bańkiewicz | Dominika | poniedziałek | 15.10 - 16.10 | 
| 10. | Bartkowiak | Bernadeta | poniedziałek | 12.10 -13.10 | 
| 11. | Bazylewicz | Anna | ostatni czwartek miesiąca | 15:00-16:00 | 
| 12. | Basiewicz - Potępska | Katarzyna | środa | 9.00-10.00 | 
| 13. | Bielecka | Julia | środa | 12:10-13:10 | 
| 14. | Bilska | Magdalena | poniedziałek | 13.10- 14.10 | 
| 15. | Brodowska | Anna | czwartek | 11.20-12.05 | 
| 16. | Bruska | Malwina | wtorek | 8:10-9:10 | 
| 17. | Chabowska | Grażyna | Czwartek | 14:15-15:15 | 
| 18. | Chamier- Cieminski | Łukasz | wtorek | 14:15-15:15 | 
| 19. | Charzewska | Dorota | piątek | 14.15 - 15.15 | 
| 20. | Chojnowska | Marzena | poniedziałek | 17.00-18.00 | 
| 21. | Ciborowski | Paweł | poniedziałek | 14:15-15:15 | 
| 22. | Citko | Joanna | czwartek | 11.05-12.05 | 
| 23. | Dąbrowska | Magdalena | czwartek | 12.05-13.05 | 
| 24. | Demko | Beata | czwartek | 16.15-17.15 | 
| 25. | Fojut | Małgorzata | poniedziałek | 8.20-9.20 | 
| 26. | Fudala- Sikora | Karolina | wtorek | 9.10 - 10.10 | 
| 27. | Grajewska | Anita | czwartek | 10.15-11.20 | 
| 28. | Górzyńska | Barbara | środa | 12.25 - 13.25 | 
| 29. | Gramera | Barbara | środa | 10.05 - 11.05 | 
| 30. | Gryc | Marcin | poniedziałek | 14:15 – 15:15 | 
| 31. | Jankowska- Pszczołowska | Karolina | wtorek | 10;15-11:00 | 
| 32. | Jędrzejewska | Aneta | poniedziałek | 16:00-17:00 | 
| 33. | Kaczmarczyk | Agnieszka | poniedziałek | 12.30 - 13.30 | 
| 34  | Kadylak | Marta | czwartek | 7:15 – 8:15 | 
| 35. | Kaleczyc | Agnieszka | wtorek | 12.00-13.00 | 
| 36. | Karasek | Iwona | czwartek | 16.00 - 17.00 | 
| 37. | Kądziera | Wisława | środa | 12.10 - 13.10 | 
| 38. | Kijas | Marta | środa | 10.20-11.20 | 
| 39. | Klawikowska | Anna | wtorek | 7.15-8.15 | 
| 40. | Komarczewski | Michał | wtorek | 9.10-10.10 | 
| 41. | Koprowska | Beata | środa | 14:00-15:00 | 
| 42. | Kotarska- Grzenia | Katarzyna | wtorek | 12.30-13.30 | 
| 43. | Kowalska | Monika | wtorek | 7:30-8:30 | 
| 44. | Krajewska | Dorota | środa | 14.15- 15.15 | 
| 45. | Krauze | Małgorzata | czwartek | 7:25-8:25 | 
| 46. | Krużyńska | Joanna | poniedziałek | 17:00-18:00 | 
| 47. | Kucharska | Małgorzata | piątek | 10:10-11:10 | 
| 48. | Liberadzki | Marcin | czwartek | 15.10-16.10 | 
| 49. | Lis | Edyta | środa co 2 tyg. | 16:00-17:00 | 
| 50. | Łaskowska | Katarzyna | czwartek | 12.15-13.15 | 
| 51. | Łuć | Urszula | czwartek | 10.15-11.15 | 
| 52. | Majdan | Anna | środa | 11.30 - 12.30 | 
| 53. | Merchel | Anna | Wtorek | 16:05-16:50 | 
| 54. | Michalski | Wojciech | wtorek | 11:00-12:00 | 
| 55. | Mirkowska | Anna | piątek | 10:05-11:05 | 
| 56. | Mirkowska - Moch | Emilia | środa | 11:20 – 12:05 | 
| 57. | Mocarska | Ilona | środa | 13:10-14:10 | 
| 58. | Modzelewska | Anna | piątek | 12.15-13.15 | 
| 59. | Mojek | Dominik | czwartek | 8:20 – 9:20 | 
| 60. | Mojek | Magdalena | piątek | 9:10 – 10:10 | 
| 61. | Molendowska | Ewelina | środa | 8.30 - 9.30 | 
| 62. | Morawczyńska | Julita | środa | 8.10-9.10 | 
| 63. | Muszarska | Magdalena | poniedziałek | 9:15 – 10:15 | 
| 64. | Naklicka | Emilia | piątek | 17.00-18.00 | 
| 65. | Nowicka | Beata | poniedziałek | 11.30-12.30 | 
| 66. | Pałaszewska | Joanna | środa | 10.00-11.00 | 
| 67. | Paszelke | Agnieszka | piątek | 8:00-9:00 | 
| 68. | Patalan | Agata | wtorek | 15.10-16.10 | 
| 69. | Patalan | Dariusz | piątek | 10.15-11.15 | 
| 70. | Pawlicka- Śledź | Nina | czwartek | 11:00-12:00 | 
| 71. | Pawłowska | Agnieszka | Środa | 12:00-13:00 | 
| 72. | Pawłowska | Marzena | wtorek | 7:15 – 8:15 | 
| 73. | Prusik | Renata | poniedziałek | 11:05-12:05 | 
| 74. | Pukstyte- Majevska | Dalia | poniedziałek | 11:00-12:00 | 
| 75. | Rajkowska | Paulina | czwartek | 13:15-14:15 | 
| 76. | Rut | Barbara | wtorek | 16:05-16:50 | 
| 77. | Rutkiewicz | Katarzyna | czwartek | 9.00-10.00 | 
| 78. | Skiba | Paulina | piątek | 8.25-9.10 | 
| 79. | Słomińska | Justyna | Środa | 14.00 - 15.00 | 
| 80. | Sobieszczyk- Blandzi | Katarzyna | Piątek | 14.15-15.15 | 
| 81. | Szamocki | Przemysław | Środa | 8:10 – 9:10 | 
| 82. | Szotyńska | Magdalena | poniedziałek | 12.25-13.10 | 
| 83. | Sztandera | Anna | wtorek | 11.05 - 12.05 | 
| 84. | Ślęczka | Michalina | czwartek | 12.30- 13.30 | 
| 85. | Śliwińska | Renata | piątek | 14:25 -15.25 | 
| 86. | Świąder- Badziak | Agata | czwartek | 8:20-9:20 | 
| 87. | Teodorczyk | Nina | wtorek | 12.15 - 13.15 | 
| 88. | Trętowska | Agnieszka | wtorek | 16.00-17.00 | 
| 89. | Trojańczyk | Katarzyna | czwartek | 11:20 – 12:05 | 
| 90. | Turska | Katarzyna | poniedziałek | 12.10 - 13.10 | 
| 91. | Walaszek | Beata | środa | 8:15 - 9:15 | 
| 92. | Wdzięczna- Starosta | Maria | czwartek | 10:15-11:15 | 
| 93. | Wenta | Magdalena | wtorek | 7:15- 8:15 | 
| 94. | Wilgorski | Adam | czwartek | 16:00-17:00 | 
| 95. | Winiarska | Małgorzata | Wtorek | 16:00 – 17:00 | 
| 96. | Wołoszyn | Grażyna | Piątek | 11.30 - 12.30 | 
| 97. | Woźniak | Ewa | czwartek | 16.00-17.00 | 
| 98. | Zielińska | Aneta | środa | 11:00-12:00 | 


