Wyniki konkursu "Znamy polskie legendy" dla kl. I-II
| L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK | MIEJSCE | 
| 1. | Babicz Klaudia | 2d | 9 | 
 | 
| 2. | Szot Franciszek | 2c | 21 | I miejsce | 
| 3. | Dziórawiec Michał | 2c | 18 | II miejsce | 
| 4. | Kucharczyk Szymon | 2c | 17 | III miejsce | 
| 5. | Jońca Igor | 1A | 17 | III miejsce | 
| 6. | Dudzik Malwina | 1A | 15 | 
 | 
| 7. | Szłod Helena | 1C | 17 | III miejsce | 
| 8. | Kaczmarzyk Amelia | 1A | 15 | 
 | 









